Cakupan Penemuan Kasus Diare di Puskesmas Kabupaten Banjar
Identitas Kegiatan
Provinsi | Kalimantan Selatan |
Penyelenggara | Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar |
Tahun Kegiatan | 2023 |
Tujuan dan Manfaat Kegiatan | Tersedianya Data Cakupan Penemuan Kasus di Puskesmas Kabupaten Banjar |
Penanggung Jawab Kegiatan | drg. Yasna Khairina, MM |
Penanggung Jawab Bidang | Marzuki, SKM |
Instansi | Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit |
Kontak Instansi |
Data
Variable yang dikumpulkan | Orang |
Satuan Indikator | Orang |
Nilai Indikator | Positif |
Priode Capaian | Tahunan |
Sumber Capaian | Internal |
Metodologi
Metodologi pengumpulan data | Survey |
Unit Observasi | Seluruh UPTD. Puskesmas di Kabupaten Banjar |
Tingkat Penyajian yang diharapkan |