Cakupan Deteksi Dini Kanker Leher Rahim Dengan Metode Iva Dan Kanker Payudara Dengan Pemeriksaan Klinis (Sadanis) Di Kabupaten Banjar
Identitas Kegiatan
Provinsi | Kalimantan Selatan |
Penyelenggara | Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar |
Tahun Kegiatan | 2024 |
Tujuan dan Manfaat Kegiatan | Tersedianya Data Cakupan Deteksi Dini Kanker Leher Rahim Dengan Metode Iva Dan Kanker Payudara Dengan Pemeriksaan Klinis (Sadanis) Di Kabupaten Banjar |
Penanggung Jawab Kegiatan | drg. Yasna Khairina, MM |
Penanggung Jawab Bidang | Marzuki, SKM |
Instansi | Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit |
Kontak Instansi |
Data
Variable yang dikumpulkan | Penyakit dan Orang |
Satuan Indikator | Angka |
Nilai Indikator | Positif |
Priode Capaian | Tahunan |
Sumber Capaian | Internal |
Metodologi
Metodologi pengumpulan data | Survei |
Unit Observasi | Seluruh UPTD. Puskesmas di Kabupaten Banjar |
Tingkat Penyajian yang diharapkan | Kabupaten |