Identitas Kegiatan
| Provinsi | Kalimantan Selatan |
| Penyelenggara | Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar |
| Tahun Kegiatan | 2024 |
| Tujuan dan Manfaat Kegiatan | Tersedianya Data Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (Dm) Menurut Puskesmas Di Kabupaten Banjar |
| Penanggung Jawab Kegiatan | drg. Yasna Khairina, MM |
| Penanggung Jawab Bidang | Marzuki, SKM |
| Instansi | Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit |
| Kontak Instansi |
Data
| Variable yang dikumpulkan | Orang |
| Satuan Indikator | Orang |
| Nilai Indikator | Positif |
| Priode Capaian | Tahunan |
| Sumber Capaian | Internal |
Metodologi
| Metodologi pengumpulan data | Observasi |
| Unit Observasi | Seluruh UPTD. Puskesmas di Kabupaten Banjar |
| Tingkat Penyajian yang diharapkan | Kabupaten |