Identitas Kegiatan
| Provinsi | Kalimantan Selatan |
| Penyelenggara | Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar |
| Tahun Kegiatan | 2023 |
| Tujuan dan Manfaat Kegiatan | Tersajinya data jumlah Tenaga Medis yang ada seluruh UPTD. diwilayah Kabupaten Banjar |
| Penanggung Jawab Kegiatan | drg. Yasna Khairina, MM |
| Penanggung Jawab Bidang | Dr. Noripansyah, S.SiT., M.KM |
| Instansi | Bidang Sumber Daya Kesehatan |
| Kontak Instansi |
Data
| Variable yang dikumpulkan | Orang |
| Satuan Indikator | Orang |
| Nilai Indikator | Positif |
| Priode Capaian | Tahunan |
| Sumber Capaian | Internal |
Metodologi
| Metodologi pengumpulan data | Obervasi |
| Unit Observasi | Seluruh UPTD. di Kabupaten Banjar dan Rumah Sakit |
| Tingkat Penyajian yang diharapkan | Kabupaten |